Línia de producció de paper de cartró recobert d'ivori

Paràmetre tècnic principal
1. Matèria primera | Paper de folre superior blanc |
2. Paper de sortida | Paper de cartró recobert d'ivori, paper dúplex |
3. Gramatge del paper base | 100-350 g/m²2 |
4. Quantitat de recobriment | 50-150 g/m²2 |
5. Recobriment de contingut sòlid | (màx.) 40%-60% |
6. Capacitat | 20-200 tones per dia |
7. Amplada neta del paper | 1092-3200 mm |
8. Velocitat de treball | 60-300 m/min |
9. Disseny de la velocitat | 100-350 m/min |
10. Ample de via | 1800-4200 mm |
11. Pressió d'escalfament de vapor | 0,7 MPa |
12. Temperatura de l'aire del forn d'assecat | 120-140 ℃ |
13. Accés per a cotxes | Control de velocitat amb convertidor de freqüència de corrent altern, accionament seccional. |
14. Tipus de disseny | Màquina per a esquerrans o per a dretans. |
